| Ce service est agréé depuis 01 janvier 2006 pour 5 ans Mise à jour de cette fiche le 02 décembre 2010 |
||
|
3
postes Réducatin digéstif et nutrition
SEMESTRE : novembre 2011 à avril 2012 |
||
| » CLIQUEZ ICI POUR CONSULTER TOUTES LES ÉVALUATIONS « | ||
| Consultez l'évaluation de ce service sur SNJMG.ORG | ||
| Évaluation : Moyenne du dernier semestre | ||
|---|---|---|
|
Acquisition de compétences Aucune (0) ... Très nombreuses (10) |
6.0 |
|
|
Enseignement Aucun (0) ... Très satisfaisant (10) |
6.0 |
|
|
Charge de travail Ecrasant (0) ... Parfaitement adapté (10) |
10.0 |
|
|
Ambiance Déplorable (0) ... Excellente (10) |
10.0 |
|
|
Je conseille ce stage Pas du tout (0) ... Très fortement (10) |
8.0 |
|
| notation realisée sur les évaluations de 1 interne(s) | ||
| Évaluation : Moyenne sur les 4 derniers semestres | ||
|
Acquisition de compétences Aucune (0) ... Très nombreuses (10) |
6.5 |
|
|
Enseignement Aucun (0) ... Très satisfaisant (10) |
6.0 |
|
|
Charge de travail Ecrasant (0) ... Parfaitement adapté (10) |
10.0 |
|
|
Ambiance Déplorable (0) ... Excellente (10) |
10.0 |
|
|
Je conseille ce stage Pas du tout (0) ... Très fortement (10) |
7.5 |
|
| notation realisée sur les évaluations de 2 interne(s) | ||
| Commentaire concernant les évaluations | ||
| l'évaluation de l'interne est réalisée à l'aide des critères pris en compte dans la fiche d'évaluation de département de médecine générale de la faculté. Elle est régulièrement réalisée au cours du semestre. | ||
| Téléphone du service : | 01 49 81 30 11 | |
| Fax du service : | 01 49 81 30 13 | |
| Spécialité : | hépato-gastroentérologie nutrition alcoologie | |
| Spécialité du service et agréments actuels pour les internes : | ||
| Le service a un agrément pour les spécialités suivantes: médecine générale hépato-gastroentérologie nutrition Compte tenu de son activité il peut être également un terrain de formation pour l'alcoologie |
||
| Pathologies fréquemment rencontrées dans le service : | ||
| le service est un service de soins de suite spécialisé en hépato-gastroentérologie.60% du recrutement est représenté par des maladies chroniques du foie: cirrhoses d'étiologie essentiellemnt alcoolique compliquées, hépatites alcooliques aigües.Le reste du recrutement est représenté par les autres complications de l'alcoolisme: pancréatites et complications neurologiques, dénutritions, des suites de chirurgie digestive, des cures de sevrage alcoolique. | ||
| Activité pédagogique Selon les critères retenus par la coordination du DES (non exhaustifs) |
||
| Présentation de l’offre de formation du service à partir des objectifs du DES de MG, de la liste des compétences à acquérir et du programme de l’enseignement théorique. | ||
| Existe-t-il un projet pédagogique détaillé? | oui | |
| L’interne a-t-il un maître de stage (MdS) clairement identifié? | oui | |
| Incitation à l’élaboration de traces objectives d’acquisition des compétences : | oui | |
| Évaluation des traces par le MdS : (minimum 2 traces évaluées par semestre) |
oui | |
| Possibilité d’une direction de thèse : | oui | |
| Le service a-t-il des activités de recherche : | oui | |
| Possibilité d’associer les internes de MG aux publications du service : | oui | |
| L'interne sera systématiquement libéré pour se rendre à tous les enseignements théoriques facultaires : Le programme des cours sera fourni par l'interne à l'arrivée dans le service |
oui | |
| Thèses, recherche, publications (commentaires) : | ||
| Des thèses et des publications sont régulièrement faites dans le service. Il n'y a pas d'opposition de principe à associer un IMG à un travail de recherche sous réserve d'une participation effective à ce travail et d'un accord des responsables universitaires de la médecine générale | ||
| Staff (Nombre par mois) : | 4 | |
| Bibliographie (Nombre par mois) : | 0 | |
| Réunion de service (Nombre par mois) : | 2 | |
| Comment la supervision est-elle réalisée, préciser plages horaires, fréquence… : | ||
| la supervision est réalisée lors de visites encadrées: deux visites encadrées par semaine sont réalisées dans chaque salle (9h30 à 12h30) Un enseignement est réalisé une fois par semaine |
||
| Y a-t-il des relations avec les autres services (staff multidisciplinaire, réseaux, médecins généralistes) : | ||
| Des staffs multidisciplinaires sont organisés occasionnellement sur des thèmes précis entre les différents services de l'hôpital. Le service participe au réseau ROC EST 94 (réseau oncologique, le service est impliqué dans le domaine de la nutrition) | ||
| Liste des gestes utiles pour un médecin généraliste ambulatoire dont l’apprentissage sera possible pour un interne : | ||
| tous les gestes infirmiers utiles dans la pratique de la médecine générale: injections IV, IM, pose de perfusion, pansements, soins d'escarres et d'ulcères cutanés, stomies digestives et appareillage, glycémie capillaire, éducation des diabétiques. Pnctions d'ascite et de plèvre. Mesures d'urgence: hémorragie digestive, coma, choc, pose de catheter central. Prélèvements bactériologiques.Evaluation de l'état nutritionnel. Apprentissage de l'anuscopie. |
||
| Aspects formateurs plus spécifiques au service : | ||
| Le service a un aspect formateur spécifique dans les domaines suivants: Nutrition: prise en charges des dénutritions et du surpoids, diététique, alimentation artificielle Alcoologie: conduite du sevrage, prise en charge ambulatoire. Aspects spécifiques de la rééducation: des médecins rééducateurs interviennent dans le service et deux kinésithérapeuthes y sont affectés. |
||
| Emploi du temps | ||
| Nombre de demi-journées de travail par semaine : | 5 | |
| Nombre de CV par semaine : | 1 à 2 | |
| Nombre de samedis par mois : | 1 à 2 | |
| Nombre de dimanches par mois : | 1 à 2 | |
| Horaires sans CV : | 9h-15h | |
| Horaires avec CV : | 9h-18h | |
| Aménagement d’un lieu de travail pour l’interne (bureau, Internet, bibliothèque) : | ||
| L'interne dispose d'un bureau, il a accès à une bibliothèque et à Internet dans le service | ||
| Encadrement : seniors en contact avec les internes | ||
| Nombre de PU PH : | 0 | |
| Nombre de PH temps plein : | 2 | |
| Nombre de PH temps partiel : | 0 | |
| Nombre de PH attachés en équivalent temps plein : | 2,5 | |
| Nombre de MCU : | 0 | |
| Nombre de CCA - AHU - PHU - Assistants : | 0 | |
| Nombre de DES de MG : | 2 | |
| Nombre de DES d’autres spécialités : | 0 | |
| Nombre de FFI : | 0 | |
| Activités de soins | ||
| Hospitalisation - nombre de lits de court séjour : | 0 | / interne |
| Hospitalisation - nombre de lits de moyen séjour : | 65 | 21-22/ interne |
| Hospitalisation - nombre de lits de long séjour : | 0 | / interne |
| Hospitalisation - durée moyenne de séjour : | 32 | |
| HdJ - nombre de lits : | 3 | 0/ interne |
| HdS (semaine) - nombre de lits : | 0 | / interne |
| Service d’urgences - nombre de passages par an : | 0 | / interne |
| Service d’urgences - nombre de demi journées de travail par interne par mois : | 0 | |
| Préciser l’activité clinique confiée à l’interne : | ||
| l'interne assure le suivi quotidien des malades hopsitalisés:il examine les entrants, prescrit les examens et les traitements assure la coordination du dossier médical vis-à-vis des différents examens et avis demandés, gère le dossier médical, organise la sortie. Il lui est demandé de participer à un travail d'équipe avec les différents intervenants: soignants, diéteticennes, kinésithérapeutes, psychologue, alcoologue, assistante sociale. | ||
| Possibilité pour l’interne de participer aux consultations : | ||
| Comme observateur : | oui | |
| Comme consultant : | non | |
| Gardes | ||
| Gardes de l’hôpital |
Gardes du service |
|
| Nombre de gardes par mois : | 2 à 3 | 0 |
| Nombre d’internes par garde : | 1 | 0 |
| Présence d’un senior sur place 24h/24h : | non | non |
| Conclusion | ||
| Commentaire global du chef de service sur l’intérêt de la formation dans le service pour un DES de médecine générale et sur l’interface du service avec la médecine générale : | ||
| La prise en charge des malades hospitaliés dans le service du fait de la sévérité des complications présentées par la plupart d'entre eux relève d'une prise en charge globale prenant en compte un champ large de la pathologie qu'un médecin généraliste doit connaître. Par ailleurs nos activités dans les domaines de la nutrition, l'alcoologie et la rééducation peu représentées dans le cursus universitaire font du service un lieu de formation utile pour de futurs médecins généralistes. | ||
